| Parâmetros técnicos |
| Nome |
Principais parâmetros técnicos |
Nome |
Principais parâmetros técnicos |
| Modelo do grupo gerador |
CCFJ30J-W4 |
CCFJ50J-W3 |
CCFJ64J-W2 |
Modelo do grupo gerador |
CCFJ75J-W2 |
CCFJ90J-W1 |
CCFJ100J-W3 |
| Tipo de alimentação | CA trifásica | Tipo de alimentação | CA trifásica |
| Potência nominal (kW) | 30 | 50 | 64 | Potência nominal (kW) | 75 | 90 | 100 |
| Tensão nominal (V) | 400 | 400 | 400 | Tensão nominal (V) | 400 | 400 | 400 |
| Corrente nominal (A) | 54,1 | 62,5 | 115,5 | Corrente nominal (A) | 135,3 | 162,4 | 180,4 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Fator de potência nominal | 0,8 (atrasado) | Fator de potência nominal | 0,8 (atrasado) |
| COSφ | COSφ |
| Velocidade nominal (r/min) | 1500 | Velocidade nominal (r/min) | 1500 |
| Valor absoluto da regulação de tensão em regime permanente (%) | ≤0,5 | Valor absoluto da regulação de tensão em regime permanente (%) | ≤0,5 |
| Desvio da tensão em regime permanente (%) | ≤±2,5 | Desvio da tensão em regime permanente (%) | ≤±2,5 |
| Desvio transitório da tensão (%) | Descarga súbita de 60% da corrente nominal | ≤+20 | Desvio transitório da tensão (%) | Descarga súbita de 60% da corrente nominal | ≤+20 |
| Carga súbita de 60% da corrente nominal | ≤-15 | Carga súbita de 60% da corrente nominal | ≤-15 |
| Tempo de estabilização da tensão (s) | ≤1,5 | Tempo de estabilização da tensão (s) | ≤1,5 |
| Taxa de distorção senoidal da forma de onda da tensão (%) | ≤5 | Taxa de distorção senoidal da forma de onda da tensão (%) | ≤5 |
| Taxa de flutuação da tensão (%) | ≤±1 | Taxa de flutuação da tensão (%) | ≤±1 |
| Insensibilidade (%) | ≤0,5 | Insensibilidade (%) | ≤0,5 |
| Taxa de flutuação da velocidade (%) | ≤0,5 | Taxa de flutuação da velocidade (%) | ≤0,5 |
| Regulação da velocidade em regime permanente (%) | ≤5 | Regulação da velocidade em regime permanente (%) | ≤5 |
| Diferença transitória da velocidade (%) | Carga súbita de 0 a 50% | ≤10 | Diferença transitória da velocidade (%) | Carga súbita de 0 a 50% | ≤10 |
| Carga súbita de 50 a 100% | ≤10 | Carga súbita de 50 a 100% | ≤10 |
| Descarga súbita de 100% a 0 | ≤10 | Descarga súbita de 100% a 0 | ≤10 |
| Tempo de estabilização da regulação transitória da velocidade (s) | ≤5 | Tempo de estabilização da regulação transitória da velocidade (s) | ≤5 |
| Taxa de consumo de combustível em condições nominais (g/(kW·h)) | ≤230 | Taxa de consumo de combustível em condições nominais (g/(kW·h)) | ≤230 |
| Consumo específico de óleo (g/(kW·h)) | ≤0,35 | Consumo específico de óleo (g/(kW·h)) | ≤0,3 |
| Grau do combustível | Verão: diesel leve 0# e 10# da norma GB 19147-2016, grau premium ou primeiro grau | Grau do combustível | Verão: diesel leve 0# e 10# da norma GB 19147-2016, grau premium ou primeiro grau |
| Inverno: diesel leve 0#, -10#, -20# e -35# da norma GB 19147-2016, grau premium ou primeiro grau (selecionado de acordo com a temperatura ambiente) | Inverno: diesel leve 0#, -10#, -20# e -35# da norma GB 19147-2016, grau premium ou primeiro grau (selecionado de acordo com a temperatura ambiente) |
| Grau do óleo | Verão: 40CF, 15W/40CF | Grau do óleo | Verão: 40CF, 15W/40CF |
| Inverno: 30CD, 10W/30CD ou outro óleo para motor diesel não inferior ao grau CF da norma GB 11122-2006 e adequado ao ambiente | Inverno: 30CD, 10W/30CD ou outro óleo para motor diesel não inferior ao grau CF da norma GB 11122-2006 e adequado ao ambiente |
| Modo de partida | Partida elétrica | Modo de partida | Partida elétrica |
| Modo de resfriamento | Circulação interna: resfriamento por água de circulação fechada; circulação externa: resfriamento por água aberta | Modo de resfriamento | Circulação interna: resfriamento por água de circulação fechada; circulação externa: resfriamento por água aberta |
| Modo de conexão do enrolamento do motor | Trifásico de quatro fios | Modo de conexão do enrolamento do motor | Trifásico de quatro fios |
| Modo de operação do grupo gerador | Contínuo | Modo de operação do grupo gerador | Contínuo |
| Condições do ambiente de operação | Temperatura ambiente | 45°C | Condições do ambiente de operação | Temperatura ambiente | 45°C |
| Temperatura da água externa | 32°C | Temperatura da água externa | 32°C |
| Ângulo de inclinação | Inclinação longitudinal: 15°; rolagem: 22,5°; trim: 7,5°; arfagem: 10° | Ângulo de inclinação | Inclinação longitudinal: 15°; rolagem: 22,5°; trim: 7,5°; arfagem: 10° |
| Elevação da temperatura | Classe térmica A | 55°C | Elevação da temperatura | Classe térmica A | 55°C |
| Método de medição R | Método de medição R |
| Curto-circuito | O alternador e seu sistema de excitação podem manter pelo menos 3 vezes a corrente nominal durante pelo menos 2 s em condições de curto-circuito em regime permanente. | Curto-circuito | O alternador e seu sistema de excitação podem manter pelo menos 3 vezes a corrente nominal durante pelo menos 2 s em condições de curto-circuito em regime permanente. |
| Sobrecarga | Sobrecorrente de 50%; 2 min | Sobrecarga | Sobrecorrente de 50%; 2 min |
| Modelo do motor a diesel | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Modelo do motor a diesel | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 |
| Potência nominal do motor diesel (kW) | 40 | 63 | 80 | Potência nominal do motor diesel (kW) | 90 | 106 | 120 |
| Modelo do alternador | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Modelo do alternador | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 |
| (SAE1-14) | (SAE1-14) | (SAE1-14) | (SAE2-11.5) | (SAE2-11.5) | (SAE2-11.5) |
| Potência nominal do motor (kW) | 30 | 50 | 64 | Potência nominal do motor (kW) | 75 | 90 | 100 |
| Peso do grupo gerador (kg) | 850 | 920 | 995 | Peso do grupo gerador (kg) | 1036 | 1078 | 1103 |
| Dimensões (C × L × A) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Dimensões (C × L × A) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 |
| Observação: as dimensões (C × L × A) podem variar de acordo com a configuração. |