| Parâmetros técnicos |
| Nome | Principais parâmetros técnicos |
| Modelo do grupo gerador | CCFJ300J-W |
| Tipo de alimentação | CA trifásica |
| Potência nominal kW | 300 |
| Tensão nominal V | 400 |
| Corrente nominal A | 541,3 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Fator de potência nominal (COSφ) | 0,8 (atrasado) |
| Velocidade nominal r/min | 1500 |
| Valor absoluto da regulação de tensão em regime permanente % | ≤2,5 |
| Valor absoluto do desvio transitório de tensão (%) | Descarga súbita de 60% da corrente nominal | ≤20 |
| Carga súbita de 60% da corrente nominal | ≤15 |
| Tempo de estabilização da tensão (s) | ≤1,5 |
| Valor absoluto da taxa de flutuação da tensão % | ≤1 |
| Valor absoluto da regulação transitória de velocidade % | Carga súbita de 0–50% | ≤10 |
| Carga súbita de 50–100% |
| Descarga súbita de 100%–0 |
| Tempo de estabilização da regulação transitória de velocidade s | ≤5 |
| Regulação de velocidade em regime permanente % | ≤5 |
| Valor absoluto da taxa de flutuação da velocidade % | ≤0,5 |
| Insensibilidade do sistema de regulagem de velocidade do grupo gerador % | ≤0,5 |
| Taxa de consumo de combustível em condições nominais (g/(kW·h)) | ≤205 |
| Consumo específico de óleo g/(kW·h) | ≤0,1 |
| Grau do combustível | Verão: diesel leve 0# ou 10# de grau premium ou de primeiro grau, conforme GB 19147-2016; |
| Inverno: diesel leve 0#, -10#, -20# e -35# de grau premium ou de primeiro grau, conforme GB 19147-2016 (selecionado com base na temperatura ambiente) |
| Grau do óleo | Verão: 40CF, 15W/40CF; |
| Inverno: 30CD, 10W/30CD ou outro óleo para motor a diesel não inferior ao grau CF da norma GB 11122-2006 e adequado ao ambiente. |
| Modo de partida | Partida elétrica |
| Modo de resfriamento | Circulação interna: resfriamento por água em circuito fechado; circulação externa: resfriamento por água em circuito aberto |
| Modo de conexão do enrolamento do motor | Trifásico, quatro fios |
| Modo de operação do grupo gerador | Contínuo |
| Condições do ambiente de operação | Temperatura ambiente | 45°C |
| Temperatura da água externa | 32°C |
| Ângulo de inclinação | Inclinação: 15°; balanço: 22,5°; trim: 7,5°; arfagem: 10° |
| Elevação de temperatura | Classificação térmica A | 55°C |
| Método de medição R |
| Curto-circuito | O alternador e seu sistema de excitação podem manter pelo menos 3 vezes a corrente nominal durante pelo menos 2 s em condições de curto-circuito em regime permanente. |
| Sobrecarga | Sobrecorrente de 50%; 2 min |
| Modelo do motor a combustível | YC6K490L-C20 |
| Potência nominal do motor a diesel (kW) | 360 |
| Modelo do alternador | SB-HW4.D-300 |
| (SAE1-14) |
| Potência nominal do motor (kW) | 300 |
| Peso do grupo gerador (kg) | 2600 |
| Dimensões (comprimento × largura × altura) mm | 2540×1170×1350 |
| Observação: as dimensões (C×L×A) podem variar de acordo com a configuração. |